Функция | Функциональный код | Описание функции |
Стандартные функции и устройства | ||
01. Защита от сбоя и потери фазы | 3E | В случае сбоя или потери фазы происходит отключение основной и управляющей цепи. |
02. Защита от обратного хода лестничного полотна | ARP | Если лестничное полотно начинает двигаться в обратном направлении, происходит отключение питания основного привода, и срабатывает аварийный тормоз. |
03. Вспомогательный тормоз | AUX-BK | Если проектная скорость передвижения лестничного полотна будет превышена более чем в 1,4 раза (или при обратном ходе), сработает вспомогательный тормоз. |
04. Рабочий тормоз | BRK | Главный привод эскалатора оснащен рабочим тормозом, который эффективно останавливает или замедляет лестничное полотно. |
05. Защитное устройство гребёнки | CSS | Если постороннее тело попадает между ступенью и гребёнкой эскалатора, происходит отключение питания основного привода, и срабатывает аварийный тормоз. |
06. Защитное устройство приводной цепи | DCS | При разрыве или растяжении приводной цепи происходит отключение питания основного привода, и срабатывает аварийный тормоз. |
07. Кнопка аварийной остановки | E-STOP | В случае возникновения аварийной ситуации нажатие на данную кнопку повлечёт отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
08. Защитное устройство механизма приёма ленты поручня 1-го уровня | HGB | Гибкие резиновые рукава, установленные на отверстия для приёма ленты поручня, исключают вероятность попадания конечностей пассажиров внутрь механизма. |
09. Защита от превышения скорости 1-го уровня | HGD1 | Если проектная скорость передвижения лестничного полотна будет превышена более чем в 1,2 раза, произойдёт отключение питания основного привода и срабатывание рабочего тормоза. |
10. Защита от превышения скорости 2-го уровня | HGD2 | Если проектная скорость передвижения лестничного полотна будет превышена более чем в 1,4 раза, произойдёт отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
11. Защитное устройство механизма приёма ленты поручня 2-го уровня | HGS | Если постороннее тело попадает внутрь механизма приёма ленты поручня, происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
12. Защитное устройство цепи ступеней эскалатора | SCS | При разрыве или растяжении цепи ступеней эскалатора происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
13. Защита от деформации ступеней | SRS | Если ступень эскалатора каким-то образом деформирована и не может корректно взаимодействовать с гребёнкой, происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
Опциональные функции и устройства | ||
14. Защита от деформации направляющей лестничного полотна | CRS | Если между ступеней эскалатора попадает постороннее тело, нарушая стабильность работы оборудования, происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
15. Защита от повреждений поручня | HBS | При разрыве или растяжении ленты поручня происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
16. Защита от рассинхронизации ленты поручня и лестничного полотна | HSS | Если лента поручня движется медленнее, чем лестничное полотно, происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
17. Система мониторинга эскалатора | SMOS | Данная система использует компьютер для контроля состояния эскалатора в процессе работы. |
18. Защитное устройство фартука эскалатора | SSS | Если постороннее тело оказывается между ступенью и фартуком эскалатора, происходит отключение питания основного привода и срабатывание аварийного тормоза. |
Примечание: *если высота подъёма превышает 6000 мм.
Параметры | Значения | Примечания | ||
Номинальная ширина поручня (мм) |
1200 | 1000 | 800* | |
Расстояние между двумя поручнями (мм) | 1280 | 1080 | 880 | JS-B/JS-BF, JS-LB/JS-LBF |
1208 | 1008 | / | JS-SB/JS-SBF | |
1260 | 1060 | 860 | JP-B/JP-BF | |
Ширина ступени (мм) |
1000 | 800 | 600 | |
Теоретическая пропускная способность (чел./час) | 9000 | 6750 | 4500 | |
Модель | JS-B/JS-BF, JS-LB/JS-LBF, JS-SB/ JS-SBF, JP-B/JP-BE |
|
||
Угол наклона | 30,35 | |
||
Скорость (м/с) | 0.5 | |
||
Высота подъёма (мм) | 2241~9500 | Если угол наклона равен 30° | ||
2571~6000 | Если угол наклона равен 35° | |||
Питание системы привода | 380В, 50Гц, 3 фазы | |
||
Питание системы освещения | 220В, 50Гц, 1 фаза | |
||
Горизонтальный участок лестничного полотна | 2 ступени; 3 ступени; 4 ступени | Если высота подъёма 6000 мм | ||
Условия эксплуатации | Внутри помещения | Свяжитесь с Shanghai Mitsubishi Elevator Co.Ltd. (SMEC), чтобы узнать о возможности использования эскалатора вне помещения. |
||
Фотоэлектрический датчик движения | Встроен в фартук эскалатора | Чтобы узнать о дополнительных конфигурациях эскалаторов, свяжитесь с Shanghai Mitsubishi Elevator Co.Ltd. напрямую. |
||
Встроен в отдельно стоящую колонну | Чтобы узнать о дополнительных конфигурациях эскалаторов, свяжитесь с Shanghai Mitsubishi Elevator Co.Ltd. напрямую. |
Примечание: *не доступно для модели Js-SB/JS-SBF.
Потребляемая мощность привода (3 фазы)
Номинальная ширина поручня (мм) | Высота подъёма (HE) (мм) | Потребляемая мощность (кВА) |
1200 | HE<=4500 | 8 |
4500<=6500<=6500 | 10.4 | |
6500<=9500<=9500 | 15.4 | |
1000 | HE<=5500 | 8 |
5500<=6800<=6800 | 10.4 | |
6800<=9500<=9500 | 15.4 | |
800 | HE<=6500 | 8 |
6500<=9500<=9500 | 10.4 | |
Потребляемая мощность осветительных приборов (1 фаза) | ||
Модель | Высота подъёма (HE) (мм) | Потребляемая мощность (кВА) |
JS-LB/JS-LBF | HE<=4000 | 2 |
4000<=6000<=6000 | 2.3 | |
6000<=9500<=9500 | 2.5 | |
JS-B/JS-BF | HE<=9500 | 1.3 |
JS-SB/JS-SBF | HE<=9500 | 1.3 |
JP-B/JP-BF | HE<=9500 | 1.3 |