| Параметр | Стандартное значение | Опциональное значение | Примечание |
| TJ (мм)* | 2560 | 2560 ~ 5260 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 30°/ 2 горизонтальные ступени |
| 2970 | 2970 ~ 5670 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 30°/ 3 горизонтальные ступени | |
| 3380 | 3380 ~ 6080 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 30°/ 4 горизонтальные ступени | |
| 2600 | 2600 ~ 5300 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 35°/ 2 горизонтальные ступени/TK>=2350мм | |
| 3010 | 3010 ~ 5710 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 35°/ 3 горизонтальные ступени/TK>=2350мм | |
| 3420 | 3420 ~ 6120 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 35°/ 4 горизонтальные ступени/TK>=2350мм | |
| 2375 | 2375 ~ 2684 | Высота подъёма<=6000мм/наклон 35°/ 2 горизонтальные ступени/TK>=2350мм | |
| 2970 | 2970 ~ 5670 | 6001<=Высота подъёма<=6500/ 3 горизонтальные ступени ширина поручня 1000,1200 |
|
| 3170 | 3170 ~ 5670 | 6001<=Высота подъёма<=6500/ 3 горизонтальные ступени ширина поручня 800 |
|
| 3380 | 3380 ~ 6080 | 6001<=Высота подъёма<=6500/ 4 горизонтальные ступени ширина поручня 1000,1200 |
|
| 3580 | 3580 ~ 6080 | 6001<=Высота подъёма<=6500/ 4 горизонтальные ступени ширина поручня 800 |
|
| 3450 | 3450 ~ 6150 | 6501<=Высота подъёма<=9500/ 3 горизонтальные ступени | |
| 3860 | 3860 ~ 6560 | 6501<=Высота подъёма<=9500/ 4 горизонтальные ступени | |
| TK (мм)* | 2290 | 2290 to 5000 | Высота подъёма<=6000/наклон 30°/2 горизонтальные ступени |
| 2700 | 2700 ~ 5410 | Высота подъёма<=6000/наклон 30°/ 3 горизонтальные ступени | |
| 3110 | 3110 ~ 5820 | Высота подъёма<=6000/наклон 30°/ 4 горизонтальные ступени | |
| 2350 | 2265 ~ 5060 | Высота подъёма<=6000/наклон 35°/ 2 горизонтальные ступени | |
| 2760 | 2760 ~ 5470 | Высота подъёма<=6000/наклон 35°/ 3 горизонтальные ступени | |
| 3170 | 3170 ~ 5880 | Высота подъёма<=6000/наклон 35°/ 4 горизонтальные ступени | |
| FJ (мм) | 1030 | Высота подъёма<=6500 | |
| 1100 | 6501<=Высота подъёма<=9500 | ||
| FK (мм) | 1030 | ||
| FC (мм) | 915 | ||
| Ширина эскалатора (мм) | 1550 | BNM1200 | |
| 1350 | BNM1000 | ||
| 1150 | BNM800 | ||
| TВысота подъёма | 0 ~ 11000 | BNM1200: 1 промежуточная опора | |
| 0 ~ 11400 | BNM1000: 1 промежуточная опора | ||
| 0 ~ 11700 | BNM800: 1 промежуточная опора | ||
| LB | 0 ~ 11000 | BNM1200: 1 промежуточная опора | |
| 0 ~ 11400 | BNM1000: 1 промежуточная опора | ||
| 0 ~ 11700 | BNM800: 1 промежуточная опора |
Примечания
1. Свяжитесь с Shanghai Mitsubishi Elevator Co.,Ltd. (SMEC), чтобы узнать больше.
2. Минимальные значения TJ и TK являются рекомендуемыми.