Крыша кабины | KD-J5-B06 |
Панель управления | ZCBE-H110 |
Передняя стенка | Лакокрасочное покрытие "металлик" (цвет шампань ZJS-005G) |
Задняя и боковые стенки | Правая и левая части стенки: лакокрасочное покрытие "металлик" (цвет шампань ZJS-005G); Центральная часть стенки: титановое покрытие, гравировка |
Зеркало | Нержавеющая сталь (ZHY-016+ZDT-002) |
Дверь | Нержавеющая сталь, титановое покрытие, гравировка, зеркальный эффект |
Декоративная панель над дверью | Лакокрасочное покрытие "металлик" (цвет шампань ZJS-005G) |
Боковые наличники двери | Зеркальная нержавеющая сталь |
Поручни | Поручни круглого поперечного сечения из нержавеющей стали с трёх сторон кабины (ZYH-RH20) |
Пол | Мозаичный (ZPH-005 ) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.
Преимущества светодиодных технологий, используемых компанией SMEC в своих лифтах:
1. Светодиодные лампы могут экономить до 50% электроэнергии по сравнению с флуоресцентными.
2. Рабочий ресурс светодиодных ламп почти в 10 раз больше, чем у флуоресцентных.
3. Отсутствие ультрафиолетового излучения и ртути для безопасной утилизации.
Крыша кабины | ZCLGS03 (индекс цвета Y116) |
Панель управления | ZCBD-H210 (доступны и другие модели) |
Передняя стенка | Лакокрасочное покрытие "металлик" (светло-сиреневый цвет ZJS-001G) |
Задняя и боковые стенки | Правая и левая части стенки: лакокрасочное покрытие "металлик" (светло-сиреневый цвет ZJS-001G) |
Дверь | Лакокрасочное покрытие "металлик" (светло-сиреневый цвет ZJS-001G) |
Декоративная панель над дверью | Лакокрасочное покрытие "металлик" (светло-сиреневый цвет ZJS-001G) |
Боковые наличники двери | Зеркальная нержавеющая сталь |
Поручни | Наклонные поручни с правой и левой стороны кабины (ZYH-SA10L) (доступны и другие модели) |
Пол | Мозаичный (ZPH-003) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.
Крыша кабины | KD-J11-B16 |
Панель управления | ZCBM-H610 (доступны и другие модели) |
Передняя стенка | Листовая сталь с полимерным покрытием под дерево (ZYM-001) |
Задняя и боковые стенки | Листовая сталь с полимерным покрытием под дерево (ZYM-001) |
Дверь | Зеркальная нержавеющая сталь |
Зеркало | Квадратное зеркало в половину человеческого роста |
Декоративная панель над дверью | Зеркальная нержавеющая сталь |
Боковые наличники двери | Зеркальная нержавеющая сталь |
Поручни | Плоские поручни с трёх сторон кабины (ZYM-FH10) (доступны и другие модели) |
Пол | Мозаичный (ZPH-002) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.
Крыша кабины | CL-6B |
Панель управления | ZCBE-T310 (доступны и другие модели) |
Передняя стенка | Шлифованная нержавеющая сталь |
Задняя и боковые стенки | Боковые стенки: шлифованная нержавеющая сталь; Задняя стенка: шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой (ZHY-004) |
Дверь | Шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой |
Декоративная панель над дверью | Шлифованная нержавеющая сталь |
Боковые наличники двери | Отсутствуют |
Поручни | Плоские поручни из нержавеющей стали с трёх сторон кабины (ZHY-FH10) (доступны и другие модели) |
Пол | Мозаичный (ZPH-008) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.
Крыша кабины | KD-J11-B13 |
Панель управления | ZCBE-H110 (доступны и другие модели) |
Передняя стенка | Зеркальная нержавеющая сталь |
Задняя и боковые стенки | Правая и левая части стенки: шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой (ZHY-006); Центральная часть стенки: зеркальная нержавеющая сталь |
Дверь | Шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой (ZHY-006) |
Декоративная панель над дверью | Зеркальная нержавеющая сталь |
Боковые наличники двери | Отсутствуют |
Поручни | Плоские поручни (ZHY-FH10) (доступны и другие модели) |
Пол | Мозаичный (ZPH-009) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.
Крыша кабины | DD-JV-2 (индекс цвета Y005 матовый) |
Панель управления | ZCBE-H610 (доступны и другие модели) |
Передняя стенка | Шлифованная нержавеющая сталь |
Задняя и боковые стенки | Правая и левая части стенки: шлифованная нержавеющая сталь; Центральная часть стенки: шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой (ZHY-015) |
Дверь | Шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой (ZHY-015) |
Декоративная панель над дверью | Шлифованная нержавеющая сталь с гравировкой (ZHY-015) |
Боковые наличники двери | Отсутствуют |
Поручни | Плоские поручни из нержавеющей стали с двух сторон кабины (ZHY-FH10) (доступны и другие модели) |
Пол | Мозаичный (ZPH-004) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.
Крыша кабины | CL-13 (индекс цвета Y010 ) |
Панель управления | ZCBE-C110 (доступны и другие модели) |
Передняя стенка | Окрашенная листовая сталь (ZY014) |
Задняя и боковые стенки | Окрашенная листовая сталь (ZY014) |
Дверь | Окрашенная листовая сталь (ZY014) |
Декоративная панель над дверью | Окрашенная листовая сталь (ZY014) |
Боковые наличники двери | Шлифованная нержавеющая сталь |
Поручни | Плоские поручни из нержавеющей стали с трёх сторон кабины (ZHY-FH10) (доступны и другие модели) |
Пол | Покрытие ПВХ под камень (PR-18) (доступны другие варианты) |
Примечание: индекс того или иного цвета отделки определяется по таблице цветов компании SMEC.